самый популярный способ и без комиссии!
Москва (СРВ) - Углич - Мышкин - Ярославль - Плёс - Кострома - Рыбинск - Москва (СРВ)
Теплоход: Михаил Булгаков
Карта на скидку 1-7%
Сгорающие непонятные баллы
| День | Время | Порт |
|---|---|---|
| 03.05.2026 | Москва (СРВ) | |
|
|
||
| 04.05.2026 | Углич | |
|
|
||
| 04.05.2026 | Мышкин | |
|
|
||
| 05.05.2026 | Ярославль | |
|
|
||
| 06.05.2026 | Плёс | |
|
|
||
| 06.05.2026 | Кострома | |
|
|
||
| 07.05.2026 | Рыбинск | |
|
|
||
| 08.05.2026 | Москва (СРВ) | |
|
|
||
| ЛЮКС с балконом - Доплата за место | Стоимость указана за одного человека | 108 000 р. |
| ЛЮКС с балконом - Взрослый | Стоимость указана за одного человека | 135 000 р. |
| ЛЮКС с балконом - Детский | Стоимость указана за одного человека | 135 000 р. |
| Полулюкс А с балконом - Доплата за место | Стоимость указана за одного человека | 105 800 р. |
| Полулюкс А с балконом - Взрослый | Стоимость указана за одного человека | 132 200 р. |
| Полулюкс А с балконом - Детский | Стоимость указана за одного человека | 132 200 р. |
| Полулюкс Б с балконом - Доплата за место | Стоимость указана за одного человека | 89 500 р. |
| Полулюкс Б с балконом - Взрослый | Стоимость указана за одного человека | 111 800 р. |
| Полулюкс Б с балконом - Детский | Стоимость указана за одного человека | 111 800 р. |
| Полулюкс А - Доплата за место | Стоимость указана за одного человека | 80 800 р. |
| Полулюкс А - Взрослый | Стоимость указана за одного человека | 101 000 р. |
| Полулюкс А - Детский | Стоимость указана за одного человека | 101 000 р. |
Двухместная каюта увеличенной площади, расположенная на средней палубе.
Площадь каюты 15 м².
В каюте: двуспальная кровать или две односпальные по желанию клиента, душевая кабина, телевизор, кондиционер, холодильник, внутренняя телефонная связь, ROOM-сервис.
| Полулюкс Б - Доплата за место | Стоимость указана за одного человека | 69 300 р. |
| Полулюкс Б - Взрослый | Стоимость указана за одного человека | 86 600 р. |
| Полулюкс Б - Детский | Стоимость указана за одного человека | 86 600 р. |
| 1 - Взрослый | Стоимость указана за одного человека | 102 400 р. |
| 1 - Детский | Стоимость указана за одного человека | 102 400 р. |
| 1Б - Доплата за место | Стоимость указана за одного человека | 42 200 р. |
| 1Б - Детский | Стоимость указана за одного человека | 55 100 р. |
| 1Б - Взрослый | Стоимость указана за одного человека | 64 800 р. |
Двухместная одноярусная каюта, расположенная на средней палубе.
Площадь каюты 10 м².
В каюте: индивидуальный санблок (умывальник, туалет, душ), телевизор, кондиционер, холодильник, внутренняя телефонная связь, ROOM-сервис.
| 1С - Доплата за место | Стоимость указана за одного человека | 38 700 р. |
| 1С - Детский | Стоимость указана за одного человека | 50 500 р. |
| 1С - Взрослый | Стоимость указана за одного человека | 59 400 р. |
Двухместная одноярусная каюта, расположенная на главной палубе.
Площадь каюты 9 м².
В каюте: индивидуальный санблок (умывальник, туалет, душ), телевизор, кондиционер, холодильник, внутренняя телефонная связь, ROOM-сервис.
| 2Б - Доплата за место | Стоимость указана за одного человека | 27 500 р. |
| 2Б - Детский | Стоимость указана за одного человека | 35 900 р. |
| 2Б - Взрослый | Стоимость указана за одного человека | 42 200 р. |
самый популярный способ и без комиссии!
Спасибо!
Ваш запрос принят.
Менеджер свяжется с вами в течении 15 минут и уточнит детали поездки.
Желаем Вам приятного путешествия!
Проверьте правильность заполнения формы
Желаем Вам приятного путешествия!
Спасибо, что выбрали нас!
самый популярный способ и без комиссии!
Спасибо!
Ваш запрос принят.
Менеджер свяжется с вами в течении 15 минут и уточнит детали поездки.
Желаем Вам приятного путешествия!
Проверьте правильность заполнения формы