самый популярный способ и без комиссии!
Капитан теплохода — Михаил Александрович Сагалаев
Комфортабельный четырехпалубный теплоход «Кронштадт» — теплоход проекта 301, построен в Германии.
Прошел комплексное переоборудование всех кают и общественных помещений в 2017-2018 годах. Теплоход «Кронштадт» оснащен современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 26 км/ч. Длина судна — 125 м, ширина — 16,7 м, осадка — 2,8 м. Количество посадочных мест — 222.
Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, телевизор, холодильник, сейф, кондиционер, душ, санузел, обзорное окно (в каютах нижней палубы — иллюминатор).
Москва (СРВ) - Углич - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород
Теплоход: Кронштадт
5 дней
от 28,390 ₽
День | Время | Порт |
---|---|---|
1й | Москва (СРВ) | |
Программа уточняется |
||
2й | Углич | |
Программа уточняется |
||
3й | Ярославль | |
Программа уточняется |
||
4й | Кострома | |
Программа уточняется |
||
5й | Нижний Новгород | |
Программа уточняется |
Главная палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 39,400 р. |
Нижняя палуба | 3-местная двухъярусная каюта | 3-местное размещение | 33,400 р. |
Нижняя палуба | 3-местная двухъярусная каюта | 2-местное размещение | 36,400 р. |
Средняя палуба | 2-местная одноярусная каюта | 2-местное размещение | 37,100 р. |
Средняя палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 42,000 р. |
Средняя палуба | 1-местная каюта | 1-местное размещение | 48,300 р. |
Средняя палуба | 2-местная одноярусная каюта | 1-местное размещение | 55,700 р. |
Средняя палуба | Люкс 4-местный | 2-местное размещение | 63,100 р. |
Средняя палуба | Делюкс 2-местный | 1-местное размещение | 63,100 р. |
Шлюпочная палуба | 2-местная одноярусная каюта | 2-местное размещение | 39,000 р. |
Шлюпочная палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 44,600 р. |
Шлюпочная палуба | 1-местная каюта | 1-местное размещение | 50,100 р. |
Шлюпочная палуба | 2-местная одноярусная каюта | 1-местное размещение | 58,700 р. |
Шлюпочная палуба | Делюкс 2-местный | 1-местное размещение | 66,800 р. |
Главная палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 33,490 р. |
Нижняя палуба | 3-местная двухъярусная каюта | 3-местное размещение | 28,390 р. |
Нижняя палуба | 3-местная двухъярусная каюта | 2-местное размещение | 30,940 р. |
Средняя палуба | 2-местная одноярусная каюта | 2-местное размещение | 31,535 р. |
Средняя палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 35,700 р. |
Шлюпочная палуба | 2-местная одноярусная каюта | 2-местное размещение | 33,150 р. |
Шлюпочная палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 37,910 р. |
Главная палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 39,400 р. |
Нижняя палуба | 3-местная двухъярусная каюта | 3-местное размещение | 33,400 р. |
Нижняя палуба | 3-местная двухъярусная каюта | 2-местное размещение | 36,400 р. |
Средняя палуба | 2-местная одноярусная каюта | 2-местное размещение | 37,100 р. |
Средняя палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 42,000 р. |
Средняя палуба | 1-местная каюта | 1-местное размещение | 48,300 р. |
Средняя палуба | 2-местная одноярусная каюта | 1-местное размещение | 55,700 р. |
Средняя палуба | Люкс 4-местный | 2-местное размещение | 63,100 р. |
Средняя палуба | Делюкс 2-местный | 1-местное размещение | 63,100 р. |
Шлюпочная палуба | 2-местная одноярусная каюта | 2-местное размещение | 39,000 р. |
Шлюпочная палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 44,600 р. |
Шлюпочная палуба | 1-местная каюта | 1-местное размещение | 50,100 р. |
Шлюпочная палуба | 2-местная одноярусная каюта | 1-местное размещение | 58,700 р. |
Шлюпочная палуба | Делюкс 2-местный | 1-местное размещение | 66,800 р. |
Главная палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 33,490 р. |
Нижняя палуба | 3-местная двухъярусная каюта | 3-местное размещение | 28,390 р. |
Нижняя палуба | 3-местная двухъярусная каюта | 2-местное размещение | 30,940 р. |
Средняя палуба | 2-местная одноярусная каюта | 2-местное размещение | 31,535 р. |
Средняя палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 35,700 р. |
Шлюпочная палуба | 2-местная одноярусная каюта | 2-местное размещение | 33,150 р. |
Шлюпочная палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 37,910 р. |
Главная палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 41,173 р. |
Нижняя палуба | 3-местная двухъярусная каюта | 3-местное размещение | 34,903 р. |
Нижняя палуба | 3-местная двухъярусная каюта | 2-местное размещение | 38,038 р. |
Средняя палуба | 2-местная одноярусная каюта | 2-местное размещение | 38,770 р. |
Средняя палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 43,890 р. |
Средняя палуба | 1-местная каюта | 1-местное размещение | 50,474 р. |
Средняя палуба | 2-местная одноярусная каюта | 1-местное размещение | 58,207 р. |
Средняя палуба | Люкс 4-местный | 2-местное размещение | 65,940 р. |
Средняя палуба | Делюкс 2-местный | 1-местное размещение | 65,940 р. |
Шлюпочная палуба | 2-местная одноярусная каюта | 2-местное размещение | 40,755 р. |
Шлюпочная палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 46,607 р. |
Шлюпочная палуба | 1-местная каюта | 1-местное размещение | 52,355 р. |
Шлюпочная палуба | 2-местная одноярусная каюта | 1-местное размещение | 61,342 р. |
Шлюпочная палуба | Делюкс 2-местный | 1-местное размещение | 69,806 р. |
Главная палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 35,263 р. |
Нижняя палуба | 3-местная двухъярусная каюта | 3-местное размещение | 29,893 р. |
Нижняя палуба | 3-местная двухъярусная каюта | 2-местное размещение | 32,578 р. |
Средняя палуба | 2-местная одноярусная каюта | 2-местное размещение | 33,205 р. |
Средняя палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 37,590 р. |
Шлюпочная палуба | 2-местная одноярусная каюта | 2-местное размещение | 34,905 р. |
Шлюпочная палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 39,917 р. |
Главная палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 43,340 р. |
Нижняя палуба | 3-местная двухъярусная каюта | 3-местное размещение | 36,740 р. |
Нижняя палуба | 3-местная двухъярусная каюта | 2-местное размещение | 40,040 р. |
Средняя палуба | 2-местная одноярусная каюта | 2-местное размещение | 40,810 р. |
Средняя палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 46,200 р. |
Средняя палуба | 1-местная каюта | 1-местное размещение | 53,130 р. |
Средняя палуба | 2-местная одноярусная каюта | 1-местное размещение | 61,270 р. |
Средняя палуба | Люкс 4-местный | 2-местное размещение | 69,410 р. |
Средняя палуба | Делюкс 2-местный | 1-местное размещение | 69,410 р. |
Шлюпочная палуба | 2-местная одноярусная каюта | 2-местное размещение | 42,900 р. |
Шлюпочная палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 49,060 р. |
Шлюпочная палуба | 1-местная каюта | 1-местное размещение | 55,110 р. |
Шлюпочная палуба | 2-местная одноярусная каюта | 1-местное размещение | 64,570 р. |
Шлюпочная палуба | Делюкс 2-местный | 1-местное размещение | 73,480 р. |
Главная палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 37,430 р. |
Нижняя палуба | 3-местная двухъярусная каюта | 3-местное размещение | 31,730 р. |
Нижняя палуба | 3-местная двухъярусная каюта | 2-местное размещение | 34,580 р. |
Средняя палуба | 2-местная одноярусная каюта | 2-местное размещение | 35,245 р. |
Средняя палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 39,900 р. |
Шлюпочная палуба | 2-местная одноярусная каюта | 2-местное размещение | 37,050 р. |
Шлюпочная палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 42,370 р. |
Главная палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 39,400 р. |
Нижняя палуба | 3-местная двухъярусная каюта | 3-местное размещение | 33,400 р. |
Нижняя палуба | 3-местная двухъярусная каюта | 2-местное размещение | 36,400 р. |
Средняя палуба | 2-местная одноярусная каюта | 2-местное размещение | 37,100 р. |
Средняя палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 42,000 р. |
Средняя палуба | 1-местная каюта | 1-местное размещение | 48,300 р. |
Средняя палуба | 2-местная одноярусная каюта | 1-местное размещение | 55,700 р. |
Средняя палуба | Люкс 4-местный | 2-местное размещение | 63,100 р. |
Средняя палуба | Делюкс 2-местный | 1-местное размещение | 63,100 р. |
Шлюпочная палуба | 2-местная одноярусная каюта | 2-местное размещение | 39,000 р. |
Шлюпочная палуба | Делюкс 2-местный | 2-местное размещение | 44,600 р. |
Шлюпочная палуба | 1-местная каюта | 1-местное размещение | 50,100 р. |
Шлюпочная палуба | 2-местная одноярусная каюта | 1-местное размещение | 58,700 р. |
Шлюпочная палуба | Делюкс 2-местный | 1-местное размещение | 66,800 р. |
Информация |
---|
|
В стоимость круизов входит: |
|
В стоимость круизов не входит: |
|
самый популярный способ и без комиссии!
бесплатно по Москве за 24 часа
Спасибо!
Ваш запрос принят.
Менеджер свяжется с вами в течении 15 минут и уточнит детали поездки.
Желаем Вам приятного путешествия!
Проверьте правильность заполнения формы
Желаем Вам приятного путешествия!
Спасибо, что выбрали нас!
самый популярный способ и без комиссии!
бесплатно по Москве за 24 часа
Спасибо!
Ваш запрос принят.
Менеджер свяжется с вами в течении 15 минут и уточнит детали поездки.
Желаем Вам приятного путешествия!
Проверьте правильность заполнения формы
Не нашли нужного тура по России у нас?
Позвоните менеджерам по телефону:
+7 (495) 150-21-23 и мы сами подберем необходимый Вам
тур у наших партнеров!
самый популярный способ и без комиссии!
бесплатно по Москве за 24 часа
Спасибо!
Ваш запрос принят.
Менеджер свяжется с вами в течении 15 минут и уточнит детали поездки.
Желаем Вам приятного путешествия!
Проверьте правильность заполнения формы