самый популярный способ и без комиссии!
Кострома - Ярославль - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома
Теплоход: Алдан
3 дня
от 8,870 ₽
День | Время | Порт |
---|---|---|
1й | Кострома | |
2й | Ярославль | |
3й | Углич | |
4й | Мышкин | |
5й | Ярославль | |
6й | Кострома | |
215 палуба | 2-местная каюта | 3-местное размещение; детский 3-разовое питание | 8,870 р. |
215 палуба | 2-местная каюта | 4-местное размещение; детский 3-разовое питание | 8,870 р. |
215 палуба | 2-местная каюта | 3-местное размещение; детский 3-разовое питание | 9,400 р. |
215 палуба | 2-местная каюта | 2-местное размещение; детский 3-разовое питание | 10,370 р. |
215 палуба | 2-местная каюта | 3-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 10,950 р. |
215 палуба | 2-местная каюта | 4-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 10,950 р. |
215 палуба | 2-местная каюта | 3-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 11,610 р. |
215 палуба | 2-местная каюта | 3-местное размещение; детский 3-разовое питание | 12,040 р. |
215 палуба | 2-местная каюта | 2-местное размещение; детский 3-разовое питание | 12,660 р. |
215 палуба | 2-местная каюта | 2-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 12,820 р. |
215 палуба | 2-местная каюта | 2-местное размещение; детский 3-разовое питание | 14,590 р. |
215 палуба | 2-местная каюта | 3-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 14,910 р. |
215 палуба | 2-местная каюта | 2-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 15,680 р. |
215 палуба | 2-местная каюта | 2-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 18,100 р. |
215 палуба | 2-местная каюта | 1-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 23,160 р. |
214 палуба | 3-местная каюта | 3-местное размещение; детский 3-разовое питание | 8,870 р. |
214 палуба | 3-местная каюта | 4-местное размещение; детский 3-разовое питание | 8,870 р. |
214 палуба | 3-местная каюта | 3-местное размещение; детский 3-разовое питание | 9,400 р. |
214 палуба | 3-местная каюта | 2-местное размещение; детский 3-разовое питание | 10,370 р. |
214 палуба | 3-местная каюта | 3-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 10,950 р. |
214 палуба | 3-местная каюта | 4-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 10,950 р. |
214 палуба | 3-местная каюта | 3-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 11,610 р. |
214 палуба | 3-местная каюта | 3-местное размещение; детский 3-разовое питание | 12,040 р. |
214 палуба | 3-местная каюта | 2-местное размещение; детский 3-разовое питание | 12,660 р. |
214 палуба | 3-местная каюта | 2-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 12,820 р. |
214 палуба | 3-местная каюта | 2-местное размещение; детский 3-разовое питание | 14,590 р. |
214 палуба | 3-местная каюта | 3-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 14,910 р. |
214 палуба | 3-местная каюта | 2-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 15,680 р. |
214 палуба | 3-местная каюта | 2-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 18,100 р. |
214 палуба | 3-местная каюта | 1-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 23,160 р. |
208 палуба | 3-местная каюта | 3-местное размещение; детский 3-разовое питание | 8,870 р. |
208 палуба | 3-местная каюта | 4-местное размещение; детский 3-разовое питание | 8,870 р. |
208 палуба | 3-местная каюта | 3-местное размещение; детский 3-разовое питание | 9,400 р. |
208 палуба | 3-местная каюта | 2-местное размещение; детский 3-разовое питание | 10,370 р. |
208 палуба | 3-местная каюта | 3-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 10,950 р. |
208 палуба | 3-местная каюта | 4-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 10,950 р. |
208 палуба | 3-местная каюта | 3-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 11,610 р. |
208 палуба | 3-местная каюта | 3-местное размещение; детский 3-разовое питание | 12,040 р. |
208 палуба | 3-местная каюта | 2-местное размещение; детский 3-разовое питание | 12,660 р. |
208 палуба | 3-местная каюта | 2-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 12,820 р. |
208 палуба | 3-местная каюта | 2-местное размещение; детский 3-разовое питание | 14,590 р. |
208 палуба | 3-местная каюта | 3-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 14,910 р. |
208 палуба | 3-местная каюта | 2-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 15,680 р. |
208 палуба | 3-местная каюта | 2-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 18,100 р. |
208 палуба | 3-местная каюта | 1-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 23,160 р. |
006 палуба | 3-местная каюта | 3-местное размещение; детский 3-разовое питание | 8,870 р. |
006 палуба | 3-местная каюта | 4-местное размещение; детский 3-разовое питание | 8,870 р. |
006 палуба | 3-местная каюта | 3-местное размещение; детский 3-разовое питание | 9,400 р. |
006 палуба | 3-местная каюта | 2-местное размещение; детский 3-разовое питание | 10,370 р. |
006 палуба | 3-местная каюта | 3-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 10,950 р. |
006 палуба | 3-местная каюта | 4-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 10,950 р. |
006 палуба | 3-местная каюта | 3-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 11,610 р. |
006 палуба | 3-местная каюта | 3-местное размещение; детский 3-разовое питание | 12,040 р. |
006 палуба | 3-местная каюта | 2-местное размещение; детский 3-разовое питание | 12,660 р. |
006 палуба | 3-местная каюта | 2-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 12,820 р. |
006 палуба | 3-местная каюта | 2-местное размещение; детский 3-разовое питание | 14,590 р. |
006 палуба | 3-местная каюта | 3-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 14,910 р. |
006 палуба | 3-местная каюта | 2-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 15,680 р. |
006 палуба | 3-местная каюта | 2-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 18,100 р. |
006 палуба | 3-местная каюта | 1-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 23,160 р. |
004 палуба | 4-местная каюта | 3-местное размещение; детский 3-разовое питание | 8,870 р. |
004 палуба | 4-местная каюта | 4-местное размещение; детский 3-разовое питание | 8,870 р. |
004 палуба | 4-местная каюта | 3-местное размещение; детский 3-разовое питание | 9,400 р. |
004 палуба | 4-местная каюта | 2-местное размещение; детский 3-разовое питание | 10,370 р. |
004 палуба | 4-местная каюта | 3-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 10,950 р. |
004 палуба | 4-местная каюта | 4-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 10,950 р. |
004 палуба | 4-местная каюта | 3-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 11,610 р. |
004 палуба | 4-местная каюта | 3-местное размещение; детский 3-разовое питание | 12,040 р. |
004 палуба | 4-местная каюта | 2-местное размещение; детский 3-разовое питание | 12,660 р. |
004 палуба | 4-местная каюта | 2-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 12,820 р. |
004 палуба | 4-местная каюта | 2-местное размещение; детский 3-разовое питание | 14,590 р. |
004 палуба | 4-местная каюта | 3-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 14,910 р. |
004 палуба | 4-местная каюта | 2-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 15,680 р. |
004 палуба | 4-местная каюта | 2-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 18,100 р. |
004 палуба | 4-местная каюта | 1-местное размещение; взрослый 3-разовое питание | 23,160 р. |
самый популярный способ и без комиссии!
бесплатно по Москве за 24 часа
Спасибо!
Ваш запрос принят.
Менеджер свяжется с вами в течении 15 минут и уточнит детали поездки.
Желаем Вам приятного путешествия!
Проверьте правильность заполнения формы
Желаем Вам приятного путешествия!
Спасибо, что выбрали нас!
самый популярный способ и без комиссии!
бесплатно по Москве за 24 часа
Спасибо!
Ваш запрос принят.
Менеджер свяжется с вами в течении 15 минут и уточнит детали поездки.
Желаем Вам приятного путешествия!
Проверьте правильность заполнения формы
Не нашли нужного тура по России у нас?
Позвоните менеджерам по телефону:
+7 (495) 150-21-23 и мы сами подберем необходимый Вам
тур у наших партнеров!
самый популярный способ и без комиссии!
бесплатно по Москве за 24 часа
Спасибо!
Ваш запрос принят.
Менеджер свяжется с вами в течении 15 минут и уточнит детали поездки.
Желаем Вам приятного путешествия!
Проверьте правильность заполнения формы